Lo que aprenderás
- Sabrás del Contexto del Business Intelligence.
- Crearás Fabulosos Dashboards con visualización muy dinámica
- Aprenderás de Balanced ScoreCard (Cuadros de Mando Integral)
- Aprenderás a crear análisis en informes directamente en Power BI
- Conocerás el Power BI
- Vas a calcular los principales KPIs para la mejor gestión de una empresa
- Aprenderás Análisis Financiero
Requisitos
- Querer aprender Business Intelligence
- Contar con una PC
- Tener el deseo conocer el uso Power BI
Descripción
Este NO es un curso más de BUSINESS INTELLIGENCE ni de POWER BI.
En este curso por una parte vas a aprender a usar el POWER BI desde un nivel principiante hasta convertirte en avanzado, porque veremos como descargar e instalar el POWER BI Desktop hasta crear impresionantes DASHBOARDS e INFORMES que permitan analizar la información de manera integral con el uso de KPIs.
Por otra parte, vas a crear un modelo COMPLETO 100% práctico, integral y aplicable en cualquier empresa, ya que abarca las principales áreas funcionales y te convertirás en un profesional altamente calificado y destacado que te llevara a la cima de la lista de oportunidades de mejorar espacios laborales como de remuneraciones y reconocimientos.
La finalidad es que puedes tener toda la información para crear este modelo en la empresa conectado directamente a las bases de datos de los sistemas de transacciones y operaciones que utilicen en tu trabajo.
Se trata de un GRAN curso que compila mucha experiencia en consultoría en BUSINESS INTELLIGENCE y en el uso de POWER BI que estará a tu disposición y se volverá un referente para tu carrera profesional.
¿Para quién es este curso?
- Analistas de Business Intelligence
- Analistas de Sistemas que necesitan Hacer Business Intelligence
- Profesionales en general que desean estar actualizados
- Estudiantes universitarios y futuros profesionales
- Toda persona que desea estar a la par con las tendencias laborales
Contenido del Curso
Introducción | |||
Sobre el curso | GRATIS | 00:03:00 | |
Acerca del Instructor | GRATIS | 00:03:00 | |
Contexto del Business Intelligence | |||
Contexto del BI | 00:10:00 | ||
Acerca de la Información | 00:12:00 | ||
Acerca del Power BI | 00:09:00 | ||
Business Intelligence para la Gerencia | |||
Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) | 00:19:00 | ||
Integración del BSC y el Business Intelligence | 00:18:00 | ||
Conexión y relación entre tablas de datos | 00:17:00 | ||
Dashboard Perspectiva Financiera | 00:28:00 | ||
Dashboard Perspectiva RRHH | 00:57:00 | ||
Dashboard Perspectiva Clientes | 00:21:00 | ||
Dashboards perspectiva Clientes: Satisfacción | 00:20:00 | ||
Información para el área de finanzas | |||
Presupuesto | 00:12:00 | ||
Plan de Cuentas Contable | 00:12:00 | ||
Metas de Gasto parte 1 | 00:14:00 | ||
Metas de Gasto parte 2 | 00:16:00 | ||
Metas de venta parte 1 | 00:15:00 | ||
Metas de venta parte 2 | 00:14:00 | ||
Proyección financiera | 00:09:00 | ||
Control de Ejecución | 00:04:00 | ||
Relación de tablas para el control | 00:19:00 | ||
Visión integral de la planificación financiera | 00:16:00 | ||
Control de ejecución del gasto | 00:18:00 | ||
Control de cumplimiento de las metas de venta | 00:16:00 | ||
Flujo de Caja | 00:18:00 | ||
Flujo de Caja proyectado | 00:16:00 | ||
Punto de equilibrio parte 1 | 00:14:00 | ||
Punto de equilibrio parte 2 | 00:16:00 | ||
Información para el área comercial | |||
Conexión de datos al Power BI | 00:12:00 | ||
Resumen general comercial parte 1 | 00:14:00 | ||
Resumen comercial general parte 2 | 00:16:00 | ||
Ventas por Línea | 00:15:00 | ||
KPIs Comerciales | 00:15:00 | ||
Margen Bruto | 00:16:00 | ||
Ventas por Producto | 00:15:00 | ||
Cumplimiento de Metas | 00:20:00 | ||
Información para Compras y Supply Chain | |||
Conexión de datos al Power BI | 00:13:00 | ||
Órdenes de compra | 00:13:00 | ||
Órdenes de compra continuación | 00:18:00 | ||
KPI OnTime | 00:19:00 | ||
KPI InFull | 00:17:00 | ||
KPI InFull continuación | 00:14:00 | ||
KPI OTIF | 00:18:00 | ||
Estado de las órdenes de compra | 00:16:00 | ||
Lead Time | 00:13:00 | ||
Lead Time continuación | 00:10:00 | ||
Valor y cantidad por transacción | 00:20:00 | ||
Visualización geográfica de los Proveedores | 00:11:00 | ||
Dashboard Resumen General del Área | 00:23:00 | ||
Área de Business Intelligence | |||
Probabilidades en la empresa | 00:10:00 | ||
Probabilidades de venta parte 1 | 00:11:00 | ||
Probabilidades de venta parte 2 | 00:13:00 | ||
Probabilidades de venta parte 3 | 00:12:00 | ||
La Distribución de Pareto | 00:09:00 | ||
Diagrama de Pareto parte 1 | 00:12:00 | ||
Diagrama de Pareto parte 2 | 00:12:00 | ||
Clustering (segmentación) de clientes | 00:07:00 | ||
Clustering parte 1 | 00:13:00 | ||
Clustering parte 2 | 00:13:00 | ||
Clustering parte 3 | 00:13:00 | ||
Descubrimiento de información en ventas | 00:14:00 | ||
Forecasting de ventas | 00:14:00 | ||
Análisis Integrado de la Información | |||
Análisis de Resultados | 00:21:00 | ||
Informe de Resultados Portada | 00:27:00 | ||
Informe de Resultados Contraportada | 00:21:00 | ||
Despedida del Curso | |||
Despedida del Curso | 00:02:00 |
Docente
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso