Lo que aprenderás
- Diseño de Redes Ópticas
- Manejo de Presupuestos Ópticos y Financieros
- Toma de decisiones en la elección de equipos y materiales
- Optimización de recursos humanos
Requisitos
- PC, Laptop con Windows, Mac o Linux
- Tener conexión a internet
- Ganas de aprender
- No se necesitan conocimientos previos de la materia
Descripción
Diseño de Redes de Fibra Óptica
Este curso se aplica en el rubro de las telecomunicaciones, se observa en los últimos años un cambio sostenido en cuanto a la tecnología de transporte y servicios, las empresas están migrando a redes ópticas para lograr satisfacer las necesidades internas de la empresa como las de los clientes.
Comprender las diferentes metodologías relacionadas con la teoría del diseño y práctica en campo en cuanto a materiales, proyecto, construcción y su mantenimiento, ayuda al participante a sobresalir en los ámbitos laborales y profesionales, lo posiciona de una forma especial en el mercado.
¿Para quién es este curso?
- Ingenieros, técnicos y personal que desempeña tareas en la administración y mantenimiento de redes de datos
- Administradores de TI
- Proveedores de servicios WISP
- Técnicos de computadoras
- Estudiantes de Ingenierías en Redes, y telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas, Informática
- Estudiantes de Nivel Medio y avanzado
- Docentes de Informática, tecnología y especializaciones afines
- Público en general
Contenido del Curso
GENERALIDADES | |||
Consideraciones de bienvenida al curso | 00:00:00 | ||
Herramientas para el curso | 00:02:00 | ||
Conceptos Básicos | 00:30:00 | ||
Te explicamos qué es la fibra óptica y cómo funciona. Además, para qué sirve, características, ventajas y desventajas de la fibra óptica. | |||
Fibra Multimodo | 00:10:00 | ||
Te explicamos las partes fundamentales de la fibra multimodo, su funcionamiento y aplicaciones. | |||
Fibra Monomodo | 01:00:00 | ||
Te explicamos qué es la fibra óptica y cómo funciona. Además, para qué sirve, características, ventajas y desventajas de la fibra óptica. | |||
HFC | 00:30:00 | ||
Te explicamos qué es la fibra óptica y cómo funciona. Además, para qué sirve, características, ventajas y desventajas de la fibra óptica. | |||
WDM | 02:00:00 | ||
Tiene la capacidad para transmitir dos o señales asíncronas en la misma fibra óptica, son compatibles para señales digitales y analógicas, no tiene nada que ver con la velocidad de datos y el modo de modulación, la línea central se puede quitar o agregar canal. | |||
1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FTTH | |||
Unidad 1 | 01:00:00 | ||
La "banda ancha de fibra" redirige aquí. Para la versión aérea de transmisión de datos e internet. FTTB, FTTC, FTTD, FTTH, FTTN. | |||
FTTH Soluciones de Acceso | 00:10:00 | ||
Actividad 1 – Opcional | 24 horas | ||
Sube aquí tu actividad | 3, 00:00 | ||
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA PON | |||
Unidad 2 – Parte I | 24 horas | ||
Te explicamos qué es la fibra óptica y cómo funciona. Además, para qué sirve, características, ventajas y desventajas de la fibra óptica. | |||
Unidad 2 – Parte II | 24 horas | ||
Te explicamos cuáles y cómo funciona. Además, para qué sirve, características, ventajas y desventajas de la fibra óptica. | |||
Características generales del sistema PON | 01:00:00 | ||
Actividad 2 – Opcional | 24 horas | ||
Actividad 3 – Opcional | 00:30:00 | ||
Auto Evaluación 1 – Opcional | 01:00:00 | ||
3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | |||
Unidad 3 | 00:30:00 | ||
Análisis de requerimientos | 00:30:00 | ||
Auto Evaluación 2 – Opcional | 01:00:00 | ||
4. ESTUDIO DE MERCADO | |||
Unidad 4 | 00:20:00 | ||
Estudio de mercado | 00:30:00 | ||
5. ANÁLISIS ECONÓMICO | |||
Unidad 5 | 00:20:00 | ||
Análisis Económico | 00:30:00 | ||
6. PRESUPUESTO DE POTENCIA ÓPTICA | |||
Unidad 6 | 24 horas | ||
Presupuesto de potencia óptica | 00:30:00 | ||
7. TOPOLOGÍA DE LA RED ÓPTICA | |||
Unidad 7 | 00:10:00 | ||
Topología de la Red Óptica | 00:30:00 | ||
8. ELEMENTOS DE LA RED DE FO | |||
Unidad 8 | 00:20:00 | ||
Elementos de la red de FO | 01:00:00 | ||
9. DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO | |||
Unidad 9 | 00:30:00 | ||
Desarrollo del caso de estudio | 00:00:59 | ||
Evaluación Final | 02:00:00 | ||
Con este examen usted habrá finalizado el curso de diseño de redes de fibra óptica |
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso
0 ALUMNOS MATRICULADOS